容器および指定(50mL-1000mL)
容器および指定(100mL-1000mL)
|
|||||
モデル | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
次元 | 2200mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | 2300mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | 2400mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | ||
満ちる頭部 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
容量(1L) | 1800B/H | 2400B/H | 3000B/H | 3600B/H | 4800B/H |
力 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW |
適したびん | 直径:Φ40mm-Φ100mmの高さ:80mm-280mm | ||||
首径 | Φ18mm | ||||
満ちる範囲 | 50ml--1000ml (ZT-PACKから) | ||||
空気圧 |
0.6Mpa--0.8Mpa
|
||||
電源 | 380V;50HZ/60HZ |
細部